Τιμές ΕΛ.ΠΕ με Φ.Π.Α – Μέσες τιμές λιανικής ν. ΘΕΣ.
Εφαρμογή Τεχνικής Περίληψης, Προσφορά Investing.com Ελληνικά.
ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛ.ΠΕ. ΜΕ Φ.Π.Α.* | ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | Αμόλ7υβδη 95 οκτ. |
Diesel, Κίνησης | Υγραέριο κίνησης |
Diesel Θέρμανσης |
Φθηνότερη μέση τιμή Ελλάδος 1* 2** κ.λπ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | Αμόλυβδη 95 οκτ. |
Diesel Κίνησης |
Υγραέριο κίνησης |
Diesel Θέρμανσης |
21/11/2024 | 21/11/2024 | |||||||||
20/11/2024 | 1,617 | 1,378 | 0,814 | 1,074 | 20/11/2024 | |||||
19/11/2024 | 1,612 | 1,371 | 0,814 | 1,069 | 19/11/2024 | |||||
18/11/2024 | 1,608 | 1,364 | 0,814 | 1,064 | 18/11/2024 | |||||
17/11/2024 | 1,608 | 1,364 | 0,814 | 1,064 | 17/11/2024 | 1,730* | 1,515* | 0,921*** | 1,170 | |
16/11/2024 | 1,608 | 1,364 | 0,814 | 1,064 | 16/11/2024 | 1,731* | 1,516* | 0,922**** | 1,170 | |
15/11/2024 | 1,605 | 1,359 | 0,819 | 1,060 | 15/11/2024 | 1,733* | 1,517* | 0,922 | 1,169 | |
14/11/2024 | 1,604 | 1,354 | 0,822 | 1,056 | 14/11/2024 | 1,733* | 1,517* | 0,922 | 1,168 | |
13/11/2024 | 1,607 | 1,355 | 0,829 | 1,057 | 13/11/2024 | 1,734* | 1,516* | 0,923 | 1,171 | |
12/11/2024 | 1,611 | 1,359 | 0,832 | 1,063 | 12/11/2024 | 1,735* | 1,515* | 0,923 | 1,171 | |
11/11/2024 | 1,614 | 1,365 | 0,832 | 1,069 | 11/11/2024 | 1,733* | 1,516* | 0,922 | 1,170 | |
10/11/2024 | 1,614 | 1,365 | 0,832 | 1,069 | 10/11/2024 | 1,732* | 1,514* | 0,921 | 1,170 | |
09/11/2024 | 1,614 | 1,365 | 0,832 | 1,069 | 09/11/2024 | 1,734* | 1,514* | 0,921 | 1,170 | |
08/11/2024 | 1,613 | 1,367 | 0,830 | 1,071 | 08/11/2024 | 1,734* | 1,513* | 0,921 | 1,166 | |
07/11/2024 | 1,609 | 1,364 | 0,825 | 1,068 | 07/11/2024 | 1,732* | 1,507* | 0,920 | 1,162 | |
06/11/2024 | 1,605 | 1,356 | 0,822 | 1,060 | 06/11/2024 | 1,732* | 1,504* | 0,920 | 1,159 | |
05/11/2024 | 1.602 | 1,348 | 0,821 | 1,053 | 05/11/2024 | 1,733* | 1,502* | 0,920 | 1,159 | |
04/11/2024 | 1,601 | 1,338 | 0,819 | 1,043 | 04/11/2024 | 1,733* | 1,501* | 0,919 | 1,158 | |
03/11/2024 | 1,601 | 1,338 | 0,819 | 1,043 | 03/11/2024 | 1,738* | 1,503** | 0,919 | 1,153 | |
02/11/2024 | 1,601 | 1,338 | 0,819 | 1,043 | 02/11/2024 | 1,740* | 1,503* | 0,918 | 1,158 | |
01/11/2024 | 1,601 | 1,331 | 0,822 | 1,037 | 01/11/2024 | 1,743** | 1,504** | 0,919 | 1,159 | |
31/10/2024 | 1,609 | 1,333 | 0,821 | 1,040 | 31/10/2024 | 1,747** | 1,504* | 0,917 | 1,161 | |
30/10/2024 | 1,614 | 1,334 | 0,822 | 1,041 | 30/10/2024 | 1,755* | 1,517** | 0,910 | 1,172 | |
29/10/2024 | 1,622 | 1,342 | 0,826 | 1,049 | 29/10/2024 | 1,751* | 1,506* | 0,916 | 1,164 | |
28/10/2024 | 1,632 | 1,349 | 0,829 | 1,056 | 28/10/2024 | 1,751* | 1,508* | 0,914 | 1,164 | |
27/10/2024 | 1,632 | 1,349 | 0,829 | 1,056 | 27/10/2024 | 1,751* | 1,508* | 0,915 | 1,164 | |
26/10/2024 | 1,632 | 1,349 | 0,829 | 1,056 | 26/10/2024 | 1,752* | 1,510* | 0,915 | 1,164 | |
25/10/2024 | 1,629 | 1,344 | 0,826 | 1,051 | 25/10/2024 | 1,753* | 1,510** | 0,915 | 1,164 | |
24/10/2024 | 1,626 | 1,338 | 0,821 | 1,046 | 24/10/2024 | 1,753* | 1,510** | 0,913 | 1,164 | |
23/10/2024 | 1,627 | 1,334 | 0,811 | 1,043 | 23/10/2024 | |||||
22/10/2024 | 1,625 | 1,328 | 0,811 | 1,039 | 22/10/2024 | 1,754* | 1,512** | 0,911 | 1,167 | |
21/10/2024 | 1,629 | 1,329 | 0,809 | 1,040 | 21/10/2024 | 1,755* | 1,516** | 0,911 | 1,169 | |
20/10/2024 | 1,629 | 1,329 | 0,809 | 1,040 | 20/10/2024 | 1,755* | 1,517** | 0,910 | 1,172 | |
19/10/2024 | 1,629 | 1,329 | 0,809 | 1,040 | 19/10/2024 | 1,756* | 1,519** | 0,909 | 1,173 | |
18/10/2024 | 1,641 | 1,339 | 0,816 | 1,050 | 18/10/2024 | 1,757* | 1,520* | 0,909 | 1,174*** | |
17/10/2024 | 1,650 | 1,350 | 0,816 | 1,061 | 17/10/2024 | 1,758* | 1,521* | 0,906 | 1,177**** | |
16/10/2024 | 1,656 | 1,360 | 0,819 | 1,072 | 16/10/2024 | 1,756* | 1,520* | 0,904 | 1,179**** | |
15/10/2024 | 1,655 | 1,366 | 0,817 | 1,078 | 15/10/2024 | 1,752* | 1,520** | 0,902 | 1,180*** | |
14/10/2024 | 1,647 | 1,364 | 0,817 | ——– | 14/10/2024 | 1,747* | 1,519* | 0,901 | ||
13/10/2024 | 1,647 | 1,364 | 0,817 | ——– | 13/10/2024 | 1,744* | 1,518* | 0,899 | ||
12/10/2024 | 1,647 | 1,364 | 0,817 | ——– | 12/10/2024 | 1,744* | 1,517* | 0,897 | ||
11/10/2024 | 1,642 | 1,367 | 0,811 | ——– | 11/10/2024 | 1,741* | 1,515* | 0,893 | ||
10/10/2024 | 1,634 | 1,367 | 0,808 | ——– | 10/10/2024 | 1,734* | 1,510* | 0,886 | ||
09/10/2024 | 1,632 | 1,365 | 0,808 | ——– | 09/10/2024 | 1,731* | 1,506* | 0,882 | ||
08/10/2024 | 1,623 | 1,356 | 0,801 | ——– | 08/10/2024 | 1,725* | 1,501** | 0,877 | ||
07/10/2024 | 1,609 | 1,342 | 0,793 | ——– | 07/10/2024 | 1,718* | 1,495* | 0,869 | ||
06/10/2024 | 1,609 | 1,342 | 0,793 | ——– | 06/10/2024 | 1,712* | 1,489* | 0,864 | ||
05/10/2024 | 1,609 | 1,342 | 0,793 | ——– | 05/10/2024 | 1,713* | 1,488* | 0,863 | ||
04/10/2024 | 1,598 | 1,328 | 0,784 | ——– | 04/10/2024 | 1,712* | 1,488* | 0,858 | ||
03/10/2024 | 1,588 | 1,319 | 0,776 | ——– | 03/10/2024 | 1,709* | 1,486* | 0,853 | ||
02/10/2024 |
1,587 | 1,316 | 0,772 | ——– | 02/10/2024 | 1,709* | 1,485* | 0,849 | ||
01/10/2024 | 1,585 | 1,315 | 0,767 | ——– | 01/10/2024 | 1,710* | 1,486* | 0,846 | ||
30/09/2024 | 1,590 | 1,321 | 0,764 | ——– | 30/09/2024 | 1,708* | 1,487* | 0,844 | ||
29/09/2024 | 1,590 | 1,321 | 0,764 | ——– | 29/09/2024 | 1,708* | 1,487* | 0,843 | ||
28/09/2024 | 1,590 | 1,321 | 0,764 | ——– | 28/09/2024 | 1,709* | 1,487* | 0,843 | ||
27/09/2024 | 1,593 | 1,323 | 0,760 | ——– | 27/09/2024 | 1,710* | 1,488* | 0,842 | ||
26/09/2024 | 1,597 | 1,326 | 0,755 | ——– | 26/09/2024 | 1,711* | 1,488* | 0,840 | ||
25/09/2024 | 1,602 | 1,326 | 0,742 | ——– | 25/09/2024 | 1,711* | 1,488* | 0,836 | ||
24/09/2024 | 1,602 | 1,325 | 0,742 | ——– | 24/09/2024 | 1,710* | 1,489** | 0,836 | ||
23/09/2024 | 1,600 | 1,323 | 0,733 | ——– | 23/09/2024 | 1,707* | 1,489* | 0,836 | ||
22/09/2024 | 1,600 | 1,323 | 0,733 | ——– | 22/09/2024 | 1,704* | 1,489* | 0,836 | ||
21/09/2024 | 1,600 | 1,323 | 0,733 | ——– | 21/09/2024 | 1,707* | 1,491** | 0,836 | ||
20/09/2024 | 1,593 | 1,318 | 0,724 | ——– | 20/09/2024 | 1,705* | 1,490** | 0,837 | ||
19/09/2024 | 1,585 | 1,314 | 0,717 | ——– | 19/09/2024 | 1,704** | 1,490** | 0,836 | ||
18/09/2024 | 1,583 | 1,316 | 0,712 | ——– | 18/09/2024 | 1,703** | 1,490* | 0,835**** | ||
17/09/2024 | 1,577 | 1,312 | 0,706 | ——– | 17/09/2024 | 1,704** | 1,491* | 0,835**** | ||
16/09/2024 | 1,574 | 1,312 | 0,696 | ——– | 16/09/2024 | 1,702* | 1,493* | 0,836**** | ||
15/09/2024 | 1,574 | 1,312 | 0,696 | ——– | 15/09/2024 | 1,704* | 1,495* | 0,837 | ||
14/09/2024 | 1,574 | 1,312 | 0,696 | ——– | 14/09/2024 | 1,706** | 1,496** | 0,837 | ||
13/09/2024 | 1,571 | 1,312 | 0,696 | ——– | 13/09/2024 | 1,707** | 1,497** | 0,837 | ||
012/09/2024 | 1,567 | 1,309 | 0,697 | ——– | 12/09/2024 | 1,711** | 1,502** | 0,838 | ||
11/09/2024 | 1.569 | 1,317 | 0,705 | ——– | 11/09/2024 | 1,715** | 1,505* | 0,839 | ||
10/09/2024 | 1,573 | 1,324 | 0,714 | ——– | 10/09/2024 | 1,721** | 1,509* | 0841 | ||
09/09/2024 | 1,578 | 1,332 | 0,722 | ——– | 09/09/2024 | 1,727** | 1,515* | 0,843 | ||
08/09/2024 | 1,578 | 1,332 | 0,722 | ——– | 08/09/2024 | 1,736** | 1,519* | 0,844 | ||
07/09/2024 | 1,578 | 1,332 | 0,722 | ——– | 07/09/2024 | 1,738** | 1,520* | 0,844 | ||
06/09/2024 | 1,588 | 1,345 | 0,727 | ——– | 06/09/2024 | 1,744** | 1,523* | 0,845 | ||
05/09/2024 | 1,599 | 1,353 | 0,730 | ——– | 05/09/2024 | 1,752** | 1,525* | 0,845 | ||
04/09/2024 | 1,611 | 1,361 | 0,735 | ——– | 04/09/2024 | 1,758** | 1,526* | 0,844 | ||
03/09/2024 | 1,620 | 1,361 | 0,738 | ——– | 03/09/2024 | 1,763* | 1,527* | 0,844 | ||
02/09/2024 | 1,628 | 1,361 | 0,741 | ——– | 02/09/2024 | 1,764* | 1,528* | 0,845 | ||
01/09/2024 | 1,628 | 1,361 | 0,741 | ——– | 01/09/2024 | 1,768* | 1,530* | 0,844 | ||
31/08/2024 | 1,628 | 1,361 | 0,741 | ——– | 31/08/2024 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ||||
30/08/2024 | 1,634 | 1,360 | 0,743 | ——– | 30/08/2024 | 1,769* | 1,530* | 0,844 | ||
29/08/2024 | 1,634 | 1,357 | 0,739 | ——– | 29/08/2024 | 1,770* | 1,531* | 0,844 | ||
28/08/2024 | 1,634 | 1,357 | 0,736 | ——– | 28/08/2024 | 1,771* | 1,532* | 0,844 | ||
27/08/2024 | 1,633 | 1,353 | 0,728 | ——– | 27/08/2024 | 1,775* | 1,534* | 0,843 | ||
26/08/2024 | 1,635 | 1,354 | 0,728 | ——– | 26/08/2024 | 1,777* | 1,538* | 0,844 | ||
25/08/2024 | 1,635 | 1,354 | 0,728 | ——– | 25/08/2024 | 1,782* | 1,541* | 0,845 | ||
24/08/2024 | 1,635 | 1,354 | 0,728 | ——– | 24/08/2024 | 1,785* | 1,542* | 0,845 | ||
23/08/2024 | 1,638 | 1,354 | 0,723 | ——– | 23/08/2024 | 1,792* | 1,548* | 0,845 | ||
22/08/2024 | 1,647 | 1,361 | 0,722 | ——– | 22/08/2024 | 1,798* | 1,554* | 0,844 | ||
21/08/2024 | 1,660 | 1,371 | 0,722 | ——– | 21/08/2024 | 1,802* | 1,558** | 0,842 | ||
20/08/2024 | 1,670 | 1,381 | 0,725 | ——– | 20/08/2024 | 1,806* | 1,560* | 0,843 | ||
19/08/2024 | 1,677 | 1,389 | 0,728 | ——– | 19/08/2024 | 1,805* | 1,562** | 0,843 | ||
18/08/2024 | 1,677 | 1,389 | 0,728 | ——– | 18/08/2024 | 1,807* | 1,562** | 0,843 | ||
17/08/2024 | 1,677 | 1,389 | 0,728 | ——– | 17/08/2024 | 1,809* | 1,562* | 0,843 | ||
16/08/2024 | 1,684 | 1,393 | 0,730 | ——– | 16/08/2024 | 1,809* | 1,562* | 0,843 | ||
15/08/2024 | 1,686 | 1,391 | 0,730 | ——– | 15/08/2024 | 1,810** | 1,562** | 0,842 | ||
14/08/2024 | 1,689 | 1,391 | 0,730 | ——– | 14/08/2024 | 1,810* | 1,563* | 0,842 | ||
13/08/2024 | 1,686 | 1,390 | 0,729 | ——– | 13/08/2024 | 1,810* | 1,563* | 0,841 | ||
12/08/2024 | 1,679 | 1,385 | 0,725 | ——– | 12/08/2024 | 1,808* | 1,565* | 0,842 | ||
11/08/2024 | 1,679 | 1,385 | 0,725 | ——– | 11/08/2024 | 1,811* | 1,567** | 0,843 | ||
10/08/2024 | 1,679 | 1,385 | 0,725 | ——– | 10/08/2024 | 1,813** | 1,568** | 0,843 | ||
09/08/2024 | 1,671 | 1,380 | 0,722 | ——– | 09/08/2024 | 1,815* | 1,571** | 0,843 | ||
08/08/2024 | 1,670 | 1,380 | 0,720 | ——– | 08/08/2024 | 1,821* | 1,576* | 0,844 | ||
07/08/2024 | 1,679 | 1,387 | 0,725 | ——– | 07/08/2024 | 1,826* | 1,579** | 0,844 | ||
06/08/2024 | 1,692 | 1,398 | 0,733 | ——– | 06/08/2024 | 1,830* | 1,585* | 0,844 | ||
05/08/2024 | 1,702 | 1,407 | 0,738 | ——– | 05/08/2024 | 1,833* | 1,589** | 0,846 | ||
04/08/2024 | 1,702 | 1,407 | 0,738 | ——– | 04/08/2024 | 1,835* | 1,593** | 0,846 | ||
03/08/2024 | 1,702 | 1,407 | 0,738 | ——– | 03/08/2024 | 1,837* | 1,593** | 0,845 | ||
02/08/2024 | 1,710 | 1,413 | 0,743 | ——– | 02/08/2024 | 1,839* | 1,595** | 0,845 | ||
01/08/2024 | 1,709 | 1,413 | 0,738 | ——– | 01/08/2024 | 1,840* | 1,597** | 0,845 | ||
31/07/2024 | 1,710 | 1,417 | 0,735 | ——– | 31/07/2024 | 1,840* | 1,598** | 0,845 | ||
30/07/2024 | 1,716 | 1,425 | 0,735 | ——– | 30/07/2024 | 1,842* | 1,600* | 0,845 | ||
29/07/2024 | 1,715 | 1,425 | 0,733 | ——– | 29/07/2024 | 1,840* | 1,602* | 0,846 | ||
28/07/2024 | 1,715 | 1,425 | 0,733 | ——– | 28/07/2024 | 1,841* | 1,602* | 0,846 | ||
27/07/2024 | 1,715 | 1,425 | 0,733 | ——– | 27/07/2024 | 1,842* | 1,602* | 0,846 | ||
26/07/2024 | 1,715 | 1,425 | 0,733 | ——– | 26/07/2024 | 1,843* | 1,604* | 0,846 | ||
25/07/2024 | 1,724 | 1,426 | 0,735 | ——– | 25/07/2024 | 1,846* | 1,607* | 0,847 | ||
24/07/2024 | 1,716 | 1,428 | 0,736 | ——– | 24/07/2024 | 1,851* | 1,610** | 0,848 | ||
23/07/2024 | 1,718 | 1,432 | 0,733 | ——– | 23/07/2024 | 1,850* | 1,614** | 0,848 | ||
22/07/2024 | 1,719 | 1,436 | 0,730 | ——– | 22/07/2024 | 1,851* | 1,617** | 0,849 | ||
21/07/2024 | 1,719 | 1,436 | 0,730 | ——– | 21/07/2024 | 1,853* | 1,620** | 0,850 | ||
20/07/2024 | 1,719 | 1,436 | 0,730 | ——– | 20/07/2024 | 1,856* | 1,620* | 0,850 | ||
19/07/2024 | 1,720 | 1,440 | 0,721 | ——– | 19/07/2024 | 1,858* | 1,621* | 0,850 | ||
18/07/2024 | 1,725 | 1,445 | 0,721 | ——– | 18/07/2024 | 1,861* | 1,625* | 0,850 | ||
17/07/2024 | 1,731 | 1,451 | 0,723 | ——– | 17/07/2024 | 1,864* | 1,627* | 0,851 | ||
16/07/2024 | 1,738 | 1,456 | 0,729 | ——– | 16/07/2024 | 1,867* | 1,632* | 0,852 | ||
15/07/2024 | 1,741 | 1,459 | 0,740 | ——– | 15/07/2024 | 1,867* | 1,635** | 0,852 | ||
14/07/2024 | 1,741 | 1,459 | 0,740 | ——– | 14/07/2024 | 1,868* | 1,636* | 0,849 | ||
13/07/2024 | 1,741 | 1,459 | 0,740 | ——– | 13/07/2024 | 1,870* | 1,637** | 0,850 | ||
12/07/2024 | 1,743 | 1,462 | 0,753 | ——– | 12/07/2024 | 1,871* | 1,638* | 0,849 | ||
11/07/2024 | 1,750 | 1,470 | 0,763 | ——– | 11/07/2024 | 1,872* | 1,640* | 0,848 | ||
10/07/2024 | 1,756 | 1,477 | 0,770 | ——– | 10/07/2024 | 1,871* | 1,639* | 0,846 | ||
09/07/2024 | 1,760 | 1,483 | 0,769 | ——– | 09/07/2024 | 1,871* | 1,639* | 0,841 | ||
08/07/2024 | 1,763 | 1,490 | ο,769 | ——– | 08/07/2024 | 1,868* | 1,639* | 0,839 | ||
07/07/2024 | 1,763 | 1,490 | ο,769 | ——– | 07/07/2024 | 1,865* | 1,637* | 0,837 | ||
06/07/2024 | 1,763 | 1,490 | ο,769 | ——– | 06/07/2024 | 1,865* | 1,637* | 0,836 | ||
05/07/2024 | 1,758 | 1,489 | 0,763 | ——– | 05/07/2024 | 1,864* | 1,636* | 0,835 | ||
04/07/2024 | 1,752 | 1,487 | 0,755 | ——– | 04/07/2024 | 1,860* | 1,632* | 0,830 | ||
03/07/2024 | 1,751 | 1,487 | 0,750 | ——– | 03/07/2024 | 1,858* | 1,629* | 0,827**** | ||
02/07/2024 | 1,746 | 1,481 | 0,739 | ——– | 02/07/2024 | 1,856* | 1,627* | 0,826 | ||
01/07/2024 | 1,745 | 1,479 | 0,738 | ——– | 01/07/2024 | 1,855* | 1,627* | 0,825 | ||
30/06/2024 | 1,745 | 1,479 | 0,738 | ——– | 30/06/2024 | 1,854* | 1,625* | 0,823 | ||
29/06/2024 | 1,745 | 1,479 | 0,738 | ——– | 29/06/2024 | 1,855* | 1,624* | 0,823 | ||
28/06/2024 | 1,746 | 1,479 | 0,740 | ——– | 28/06/2024 | 1,854* | 1,623* | 0,821 | ||
27/06/2024 |
1,744 | 1,477 | 0,740 | ——– | 27/06/2024 | 1,852* | 1,621* | 0,818 | ||
26/06/2024 | 1,743 | 1,478 | 0,741 | ——– | 26/06/2024 | 1,850* | 1,619* | 0,814 | ||
25/06/2024 | 1,742 | 1,478 | 0,733 | ——– | 25/06/2024 | 1,847* | 1,615* | 0,809**** | ||
24/06/2024 | 1,741 | 1,479 | 0,731 | ——– | 24/06/2024 | 1,844* | 1,613* | 0,804**** | ||
23/06/2024 | 1,741 | 1,479 | 0,731 | ——– | 23/06/2024 | 1,843* | 1,612* | 0,805**** | ||
22/06/2024 | 1,741 | 1,479 | 0,731 | ——– | 22/06/2024 | 1,844* | 1,611* | 0,805**** | ||
21/06/2024 | 1,734 | 1,473 | 0,720 | ——– | 21/06/2024 | 1,842* | 1,608* | 0,802**** | ||
20/06/2024 | 1,730 | 1,468 | 0,704 | ——– | 20/06/2024 | 1,839* | 1,603** | 0,798*** | ||
19/06/2024 | 1,723 | 1,461 | 0,689 | ——– | 19/06/2024 | 1,838* | 1,597** | 0,796*** | ||
18/06/2024 | 1,716 | 1,452 | 0,680 | ——– | 18/06/2024 | 1,834* | 1,590* | 0,796*** | ||
17/06/2024 | 1,715 | 1,447 | 0,672 | ——– | 17/06/2024 | 1,832* | 1,586* | 0,795*** | ||
16/06/2024 | 1,715 | 1,447 | 0,672 | ——– | 16/06/2024 | 1,832* | 1,583* | 0,796*** | ||
15/06/2024 | 1,715 | 1,447 | 0,672 | ——– | 15/06/2024 | 1,842* | 1,582* | 0,796*** | ||
14/06/2024 | 1,713 | 1,439 | 0,668 | ——– | 14/06/2024 | 1,831* | 1,580* | 0,795*** | ||
13/06/2024 | 1,710 | 1,427 | 0,663 | ——– | 13/06/2024 | 1,829* | 1,575** | 0,795*** | ||
12/06/2024 | 1,708 | 1,419 | 0,661 | ——– | 12/06/2024 | 1,827* | 1,572** | 0,794*** | ||
11/06/2024 | 1,699 | 1,405 | 0,661 | ——– | 11/06/2024 | 1,828* | 1,571* | 0,794*** | ||
10/06/2024 | 1,691 | 1,395 | 0,665 | ——– | 10/06/2024 | 1,828* | 1,572** | 0,795*** | ||
09/06/2024 | 1,691 | 1,395 | 0,665 | ——– | 09/06/2024 | 1,832* | 1,573** | 0,796*** | ||
08/06/2024 | 1,691 | 1,395 | 0,665 | ——– | 08/06/2024 | 1,835* | 1,574** | 0,796*** | ||
07/06/2024 | 1,690 | 1,392 | 0,672 | ——– | 07/06/2024 | 1,838* | 1,576* | 0,796*** | ||
06/06/2024 | 1,695 | 1,395 | 0,678 | ——– | 06/06/2024 | 1,846* | 1,582* | 0,797**** | ||
05/06/2024 | 1,706 | 1,405 | 0,690 | ——– | 05/06/2024 | 1,854* | 1,588** | 0,797**** | ||
04/06/2024 | 1,720 | 1,417 | 0,690 | ——– | 04/06/2024 | 1,858* | 1,591* | 0,796*** | ||
03/06/2024 | 1,732 | 1,428 | 0,694 | ——– | 03/06/2024 | 1,858* | 1,592* | 0,795*** | ||
02/06/2024 | 1,732 | 1,428 | 0,694 | ——– | 02/06/2024 | 1,859* | 1,592* | 0,795**** | ||
01/06/2024 | 1,732 | 1,428 | 0,694 | ——– | 01/06/2024 | 1,861* | 1,593* | 0,795**** | ||
31/05/2024 | 1,734 | 1,429 | 0,692 | ——– | 31/05/2024 | 1,863* | 1,594* | 0,795**** | ||
30/05/2024 | 1,735 | 1,429 | 0,687 | ——– | 30/05/2024 | 1,863* | 1,593* | 0,795**** | ||
29/05/2024 | 1,734 | 1,427 | 0,681 | ——– | 29/05/2024 | 1,865* | 1,592* | 0,795*** | ||
28/05/2024 | 1,735 | 1,427 | 0,670 | ——– | 28/05/2024 | 1,869* | 1,597* | 0,800 | ||
27/05/2024 | 1,735 | 1,426 | 0,670 | ——– | 27/05/2024 | 1,869* | 1,597* | 0,800 | ||
26/05/2024 | 1,735 | 1,426 | 0,670 | ——– | 26/05/2024 | 1,874* | 1,598* | 0,803 | ||
25/05/2024 | 1,735 | 1,426 | 0,670 | ——– | 25/05/2024 | 1,876* | 1,598* | 0,803**** | ||
24/05/2024 | 1,742 | 1,432 | 0,662 | ——– | 24/05/2024 | 1,879* | 1,600* | 0,805**** | ||
23/05/2024 | 1,751 | 1,436 | 0,655 | ——– | 23/05/2024 | 1,884* | 1,602* | 0,807*** | ||
22/05/2024 | 1,756 | 1,436 | 0,648 | ——– | 22/05/2024 | 1,885* | 1,601* | 0,811**** | ||
21/05/2024 | 1,757 | 1,432 | 0,647 | ——– | 21/05/2024 | 1,887** | 1,602* | 0,815**** | ||
20/05/2024 | 1,754 | 1,427 | 0,644 | ——– | 20/05/2024 | 1,888** | 1,604* | 0,820**** | ||
19/05/2024 | 1,754 | 1,427 | 0,644 | ——– | 19/05/2024 | 1,890** | 1,606** | 0,823**** | ||
18/05/2024 | 1,754 | 1,427 | 0,644 | ——– | 18/05/2024 | 1,892** | 1,607** | 0,824**** | ||
17/05/2024 | 1,753 | 1,425 | 0,643 | ——– | 17/05/2024 | 1,895** | 1,609** | 0,825**** | ||
16/05/2024 | 1,756 | 1,427 | 0,644 | ——– | 16/05/2024 | 1,900** | 1,612** | 0,828*** | ||
15/05/2024 | 1,762 | 1,433 | 0,649 | ——– | 15/05/2024 | 1,904** | 1,615** | 0,831*** | ||
14/05/2024 | 1,768 | 1,438 | 0,649 | ——– | 14/05/2024 | 1,907* | 1,618** | 0,834*** | ||
13/05/2024 | 1,771 | 1,439 | 0,658 | ——– | 13/05/2024 | 1,908* | 1,621** | 0,838*** | ||
12/05/2024 | 1,771 | 1,439 | 0,658 | ——– | 12/05/2024 | 1,913* | 1,627** | 0,842**** | ||
11/05/2024 | 1,771 | 1,439 | 0,658 | ——– | 11/05/2024 | 1,915* | 1,629** | 0,842**** | ||
10/05/2024 | 1,774 | 1,439 | 0,658 | ——– | 10/05/2024 | 1,918* | 1,630** | 0,844**** | ||
09/05/2024 | 1,777 | 1,436 | 0,665 | ——– | 09/05/2024 | 1,925* | 1,635** | 0,849**** | ||
08/05/2024 | 1,784 | 1,437 | 0,680 | ——– | 08/05/2024 | 1,934* | 1,640*** | 0,851**** | ||
07/05/2024 | 1,795 | 1,443 | ——– | 07/05/2024 | 1,940* | 1,646*** | 0,854 | |||
06/05/2024 | 1,796 | 1,444 | 0,698 | ——— | 06/05/2024 | 1,940* | 1,648*** | 0,855 | ||
05/05/2024 | 1,796 | 1,444 | 0,698 | ——— | 05/05/2024 | 1,942* | 1,699*** | 0,857 | ||
04/05/2024 | 1,796 | 1,444 | 0,698 | ——— | 04/05/2024 | 1,943* | 1,650*** | 0,855 | ||
03/05/2024 | 1,809 | 1,444 | ———- | 03/05/2024 | 1,946* | 1,653*** | 0,857 | |||
02/05/2024 | 1,821 | 1,462 | 0,720 | ———- | 02/05/2024 | 1,946* | 1,654*** | 0,857 | ||
01/05/2024 | 1,828 | 1,465 | 0,721 | ΤΕΛΟΣ ΠΘ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΦΚ | 01/05/2024 | 1,947* | 1,656*** | 0,858 | ΤΕΛΟΣ ΠΘ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΦΚ | |
30/04/2024 | 1,830 | 1,466 | 0,721 | 1,181 | 30/04/2024 | 1,947* | 1,657*** | 0,856 | 1,313 | |
29/04/2024 | 1,827 | 1,467 | 0,718 | 1,183 | 29/04/2024 | 1,946* | 1,661*** | 0,857 | 1,314 | |
28/04/2024 | 1,827 | 1,467 | 0,718 | 1,183 | 28/04/2024 | 1,948* | 1,664*** | 0,859 | 1,315 | |
27/04/2024 | 1,827 | 1,467 | 0,718 | 1,183 | 27/04/2024 | 1,949* | 1,664** | 0,859 | 1,315 | |
26/04/2024 | 1,824 | 1,466 | 0,718 | 1,182 | 26/04/2024 | 1,949* | 1,665** | 0,859 | 1,317 | |
25/04/2024 | 1,827 | 1,469 | 0,718 | 1,184 | 25/04/2024 | 1,951* | 1,668** | 0,861**** | 1,319 | |
24/04/2024 |
1,829 | 1,468 | 0,720 | 1,182 | 24/04/2024 | 1,952* | 1,670** | 0,862 | 1,321 | |
23/04/2024 | 1,838 | 1,474 | 0,724 | 1,188 | 23/04/2024 | 1,953* | 1,675** | 0,863 | 1,324**** | |
22/04/2024 | 1,848 | 1,484 | 0,730 | 1,198 | 22/04/2024 | 1,951* | 1,680** | 0,863 | 1,325 | |
