Συγκριτικός Πίνακας των τιμών λιανικής του Πετρελαίου Θέρμανσης στα Κράτη της Ε.Ε, σε σχέση με την πορεία των τιμών του αργού πετρελαίου BRENT, σε διάστημα ενός έτους».
Διαφήμιση
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Συγκριτικός Πίνακας των τιμών λιανικής του Πετρελαίου Θέρμανσης στα Κράτη της Ε.Ε, σε σχέση με την πορεία των τιμών του αργού πετρελαίου BRENT, σε διάστημα ενός έτους».
Τιμές BRENT
15/12/2013 BRENT | 15/12/2014 ΒRENT | Μεταβολή |
110,47 | 61,06 | -44.7% |
Πετρέλαιο Θέρμανσης – Μέσες τιμές λιανικής
Κράτος Ε.Ε. | 15/12/2013 | 15/12/2014 | Κατά Κεφαλή ΑΕΠ 2012 |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ % |
Αυστρία | 0,929 | 0,728 | 129 | -22% |
Βουλγαρία | 0,819 | 0,687 | 45 | -16,6% |
Κροατία | 0,894 | 0,705 | 61 | -22% |
Δανία | 1,545 | 1,384 | 125 | -10,3% |
Φιλανδία | 1,607 | 0,865 | 115 | -19% |
Γερμανία | 0,854 | 0,658 | 123 | -23% |
Κύπρος | 1,107 | 0,862 | 93 | -15% |
Ιρλανδία | 1,051 | 0,734 | 130 | -30% |
Λουξεμβούργο | 0,755 | 0,586 | 264 | -22% |
Πορτογαλία | 1,291 | 1,117 | 76 | -13,5% |
Ιταλία | 1,416 | 1,243 | 101 | -12,5% |
Ισπανία | 0,902 | 0,727 | 94 | -19,5% |
Βέλγιο | 0,827 | 0,656 | 120 | -20,7% |
Σουηδία | 1,340 | 1,089 | 126 | -19% |
Ελλάδα | 1,279 | 0,977 | 74 | -23,6% |
Τσεχία | 0,901 | 0,727 | 82 | -19,4% |
Εσθονία | 1,008 | 0,843 | 71 | -16,5% |
Γαλλία | 0,908 | 0,736 | 107 | -19% |
Ουγγαρία | 1,429 | 1,215 | 65 | -15% |
Λιθουανία | 0,809 | 0,606 | 69 | -25,1% |
Μάλτα | 1,020 | 1,050 | 84 | +3% |
Ολλανδία | 1,016 | 1,029 | 132 | +1% |
Πολωνία | 0,889 | 0,740 | 66 | -16,5% |
Ρουμανία | 1,167 | 1,065 | 53 | -9% |
Σλοβακία | – | – | 74 | – |
Σλοβενία | 1,015 | 0,951 | 82 | -6% |
Αγγλία | 0,799 | 0,648 | 107 | -19% |
Μέση τιμή Ε.Ε. | 0,951 | 0,741 | – | -22,1% |
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)Π.Ο.Π.Ε.Κ.